シフト管理
セルをクリックしてシフト変更・希望入力ができます
2026年 5月
| スタッフ | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 1 金 | 2 土 | 憲法 3 日 | みどり 4 月 | こども 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | スタッフ | 出勤 | 夜勤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日中人数 | 4名 | 1名 | 1名 | 3名 | 6名 | 4名 | 3名 | 4名 | 1名 | 1名 | 4名 | 6名 | 3名 | 3名 | 4名 | 1名 | 2名 | 4名 | 5名 | 3名 | 3名 | 4名 | 2名 | 2名 | 3名 | 5名 | 3名 | 3名 | 5名 | 2名 | 1名 | ||||||
田 田中 花子 管理者 | · | · | · | 田 田中 花子 管理者 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高 高橋 健太 看護師 | · | · | · | 高 高橋 健太 看護師 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鈴 鈴木 一郎 介護士 | · | · | · | 鈴 鈴木 一郎 介護士 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐 佐藤 美咲 介護士 | · | · | · | 佐 佐藤 美咲 介護士 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山 山田 次郎 介護士 | · | · | · | 山 山田 次郎 介護士 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中 中村 さくら ケアマネ | · | · | · | 中 中村 さくら ケアマネ | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊 伊藤 由美 ヘルパー | · | · | · | 伊 伊藤 由美 ヘルパー | 4 | 0 |
早番 07:00〜16:00日勤 09:00〜18:00遅番 11:00〜20:00夜勤 16:00〜09:00明け 09:00〜12:00休み有休|絵文字マーク = 希望あり(🙏希望休 🦉夜勤 🐓早番 🌙遅番 🟠日勤)
操作方法
①セルをクリック →「希望を入力」タブで希望休・夜勤希望などを記録
②希望が入ると絵文字マークがセルに表示され、件数カウントされます
③希望バナーの「反映」または「全て反映する」ボタンでシフトに適用します